您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、昕是一個漢字,讀作x䫮。
2、指太陽將要出來的時候,也指黎明;明亮的意思,多用於人名。語出《初學記》引《太仆箴》。
3、形聲字。甲骨文從日、斤,斤為聲旁。《說文》:“昕,旦明,日將出也。從日,斤聲。讀若希。”,“昕”與“斤”古音相近,故從“斤”聲。“讀若希”是因為在某些方言中失落了尾音,清代學者也稱之為“陰陽對轉”。“旦明”和“日將出”是一回事,所以這也就是“昕”字的兩個意義。古代的天文學說中有一種“昕天說”,這裏的“昕”則假借為“軒”,是指天高若車軒,故名“昕天說”。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 財政收入增速回落 地方仍有增收衝動東方艾格預測:4月CPI為3.4%-3.6% | 23~26 ° |
2 | 年中經濟會議或定調放鬆 推動壟斷行業開放稅延型養老保險即將啟動試點 確保老有所依 | 23~25 ° |
3 | 商務部:FDI連續6月負增長 1-4月外資使用降2.38%部分能源原材料等進口關稅將下調 | 23~25 ° |
4 | 住建部官員:民間資本將轉向商業地產發改委:物價溫和上漲可以承受 | 23~25 ° |
5 | 發改委新36條促民資入實業發改委終於承認稅收推高油價 超額利潤收歸國庫 | 23~25 ° |
6 | 瞭望:2012經濟體製改革觸動很多深層問題專家稱蔬菜漲價是3月CPI上漲主要推手 | 23~25 ° |
7 | 1到5月實際使用外資同比降1.9% 世界工廠憂思錄哈繼銘:消費是推動經濟增長主要動力 | 20~25 ° |
8 | 通脹壓力減輕 穩增長主動權增加國務院:決不讓房地產調控出現反複 | 20~25 ° |
9 | 4月末中部地區工業企業產成品庫存升幅保持穩定人社部稱65歲退休是誤讀 正重點研究階梯式退休 | 17~25 ° |
10 | 預算法修訂未傷筋動骨 有望年內通過小微企業所得稅減半延至2015年底 | 12~25 ° |
1 | 4月工業增速有點冷 專家稱不必太緊張工信部:一季度企業生產經營困難加重 | -24~-12 ° |
2 | CPI創29個月新低 寬鬆政策或繼續推出5月我國新增信貸7932億元 | -24~-9 ° |
3 | 7月上半月四大行新增貸款500億投放穩增長項目今年上半年全國財政收入是2002年全年三倍 | -23~-12 ° |
4 | 當前房價尚不具備大幅反彈條件今年夏糧總產量達12995萬噸 超過曆史最好水平 | -23~-8 ° |
5 | 國務院通過十二五國家戰略性新興產業發展規劃專家稱開發商跑路對業主傷害大 房價未出現暴跌 | -20~-8 ° |
6 | 學者稱2012年外貿形勢沒有超出預期評論:穩增長不能背離調結構的初衷 | -20~-8 ° |
7 | 去年行業間工資差距最高4.48倍 金融業工資最高4月新增貸款6818億 新增存款環比大減3.4萬億 | -20~-5 ° |
8 | 扶貧標準提高惠及上億人8個數字幫你讀懂養老金 | -19~-10 ° |
9 | 4月全國財政收入10774億 增幅同比回落20個百分點人民大學報告:三季度經濟有望回升 | -18~-12 ° |
10 | 央行:出口貨物貿易人民幣結算重點監管9502家官方澄清新四萬億經濟刺激計劃報道不實 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 3月部分經濟數據明日發布 專家料CPI或達3.5%3月全國樓市延續以價換量趨勢 | 7优 |
2 | 傳發改委醞釀放開非百強縣發行城投債分析人士稱中國穩增長行動不會導致再通脹 | 7优 |
3 | 國務院8個督查組赴16省市專項督查樓市調控住房信息係統或7月運行 公積金監測或引風暴 | 7优 |
4 | 1季度全國銷售彩票逾600億元 同比增30.1%國務院明確年內擴大房產稅試點 或參考上海模式 | 7优 |
5 | 分析稱穩增長仍靠投資 樓市調控不會放鬆國家統計局:3月份CPI同比增長3.6% | 7优 |
6 | 外匯占款增量銳減 流動性或趨緊前四月國企營收與利潤倒掛 緣於成本及稅費上升 | 7优 |
7 | 經濟增速連續5季度回落 分析稱不必過憂經濟下行巴曙鬆:經濟回落恰是改革的突破期 | 7优 |
8 | 專家稱我國今年有6000億減稅空間 增值稅或下調宏觀調控麵臨一係列兩難 | 7优 |
9 | 下半年宏觀調控重心微調 穩增長政策五大猜想央行周二950億逆回購 正回購三周詢而未發 | 7优 |
10 | 階梯電價7月1日試行 絕大部分地區提高首檔電量央行降準後正回購600億 七天期回購利率跌破3% | 7优 |
1 | 一季度全國商品房銷售額同比降14.6%專家稱今年GDP增速有望超8% | 381严重 |
2 | 專家稱輸入性通脹加大全年CPI控製在4%難度大5月稅收首次突破1萬億元 銀行業貢獻七成 | 324严重 |
3 | 機構預測6月CPI重回2時代 上半年經濟數據不樂觀5月進出口反彈或為短期現象 全局難言樂觀 | 273重度 |
4 | 上海藥業糾紛案再現眼花法官 判決張冠李戴市場預測5月PMI回落但仍處擴張區間 | 270重度 |
5 | 商業銀行資本監管新規將實施 2018年前須全部達標經濟政策預調微調發令槍響 多項措施待出 | 269重度 |
6 | 退地令2年51央企未脫房 或因掌握利潤豐厚項目五大行將一年期存款利率下調至3.25% | 257重度 |
7 | 財政收入增速回落 地方仍有增收衝動財政部2011年三公經費支出4620.77萬元 | 256重度 |
8 | 前3月國企利潤總額超4828億 同比下降9.1%央行表態有深意:市場不必擔憂流動性緊張 | 229重度 |
9 | 房地產嚴厲調控預期蔓延6月工業生產者出廠價格同比降2.1% 環比降0.7% | 229重度 |
10 | 住建部:8月底前各地梳理民資建保障房政策近年首次非對稱降息 穩增長意圖非常明顯 | 226重度 |
友情链接: